梅雨〜。
な毎日ですね・・・
来週の天気予報をみて今から頭痛がしてきました(笑)
夏の風物詩といえば
- BBQ
- スイカ割り
- 海水浴
楽しいことたーくさんありますよね😉
私は、友達・恋人と行く花火大会が夏のイベントで一番楽しみにしていること🎆
日本の伝統的な風物詩だし、意外に花火って世界的にみると身近なものではなかったりします😮
例えばですけど、アメリカだと一部の法律で花火の打ち上げ自体が禁止だったり!!
※記念日だけ、打ち上げてもいいという場所もあります。
公園の空き地とか花火ができる場所自体が、日本は他の国に比べると多いようです⭐️
梅雨のどんよりした日々の先には、夏花火の時期です❤️
南関東を中心にいろいろ調べたので、
お友達や恋人と予定を立ててみればいかがでしょうか🌻
東京都
世田谷区たまがわ花火大会
出典:https://matsuri-festival.com/hanabi/tamagawa-congestion/玉川で行われる花火大会は、毎年大掛かりで都内近郊にお住いの方は絶対行ってほしい!!
| 住所 | 東京都世田谷区鎌田1-3-5 二子玉川緑地運動場 |
|---|---|
| 花火の数 | 6000発 |
| 開催日 | 令和元(2019)年10月5日(土)【荒天の場合は中止】 |
| 時間 | 18:00〜19:00 / 出店時間 15:00〜18:00 |
| 予備日 | 令和元(2019)年10月7日(月)・8日(火) / 実施時間 8:00〜11:00 |
| 値段 | 基本的には無料でも見れます。有料席について詳しくはこちら。 |
足立花火
出典:https://sunpomichi.com/851.html荒川河川敷を舞台にして1時間で1万3000発を打ち上げる大型花火大会!
周りに、明るい建物が少ないため、花火の写真が幻想的に撮れると有名です📷
| 住所 | 荒川河川敷(東京メトロ千代田線鉄橋~西新井橋間) 打上場所は千住側(堤南) |
|---|---|
| 花火の数 | 1万4000発 |
| 開催日 | 令和元(2019)年7月20日(土)【荒天の場合は中止】 |
| 時間 | 19:30~20:30 |
| 予備日 | 記載なし。詳しくはこちらです。 |
| 値段 | 基本的には無料でも見れます。有料席について詳しくはこちら。 |
未来型花火エンターテインメント「STAR ISLAND 2019」
出典:https://www.festival-life.com/45035世界初のエンターテイメント型の花火大会が、なんと東京都江東区で開催されます!
江東区って夜景がきれいだから、結構明るい写真が撮れそう🌙
これは私も絶対行きます👊
| 住所 | 東京都江東区豊洲6丁目5 TOKYO STAR ISLAND(豊洲ぐるり公園内) |
|---|---|
| 花火の数 | 記載なし。 |
| 開催日 | 令和元(2019)年7月28日(日)【荒天の場合は中止】 |
| 時間 | 16:00~21:00 |
| 予備日 | 記載なし。詳しくはこちらです。 |
| 値段 | STAR SEAT 10,000円(1名) STAR HILL PICNIC 50,000円(4名)など。詳しくはこちら。 |
隅田川花火大会
出典:http://www.city.sumida.lg.jp/kuseijoho/sumida_info/opendata/opendata_ichiran/photo/hanabi/index.html東京都台東区付近を流れる隅田川での花火大会は、認知度も高く、毎年数多くの方が訪れます。
言わずと知れた人気スポットです💗
| 住所 | 隅田川河川敷沿い |
|---|---|
| 花火の数 | 2万発 |
| 開催日 | 令和元(2019)年7月27日(土)【荒天の場合は中止】 |
| 時間 | 19:00~20:30 |
| 予備日 | 令和元(2019)年7月28日(日)詳しくはこちらです。 |
| 値段 | 協賛形式で幾つかあるようです。詳しくはこちら。 |
いたばし花火大会
出典:http://itabashihanabi.jp/guide.html都内で最大級の15号というサイズの花火を100発近く打ち上げられる予定があるよう🔥
ここでしか体験できない花火が多いみたいなので、これもスケジュールに書かなきゃ_φ( ̄ー ̄ )
| 住所 | 東京都板橋区荒川河川敷沿い |
|---|---|
| 花火の数 | 1万2000発 |
| 開催日 | 令和元(2019)年8月3日(土)【荒天の場合は中止】 |
| 時間 | 19:00~20:30 |
| 予備日 | 令和元(2019)年8月4日(日)詳しくはこちらです。 |
| 値段 | 協賛形式で幾つかあるようです。詳しくはこちら。 |
https://meeksjourney.blog/2019/05/23/rec-stlassh/
神奈川県
川崎市制記念多摩川花火大会
出典:https://sp.jorudan.co.jp/hanabi/spot_103697.html多摩川を挟んで川崎側と東京側の2つの会場で花火をみることが可能です。
特に神奈川側の川崎会場では、
同時開催の東京都世田谷区「たまがわ花火大会」と同時に見れちゃうからおすすめです♪
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区 多摩川河川敷(国道246号二子橋~第三京浜道路) |
|---|---|
| 花火の数 | 6000発 |
| 開催日 | 令和元(2019)年10月5日(土)【荒天の場合は中止】 |
| 時間 | 18:00〜19:00 |
| 予備日 | なし |
| 値段 | 基本的には無料でも見れます。有料席について詳しくはこちら。 |
相模原納涼花火大会
出典:https://hanabi.walkerplus.com/detail/ar0314e00862/花火の空中ナイアガラや大スターマインは、日本でもトップクラスにすごいです!
花火と同時に会場ではメッセージが流れるので、より花火を楽しむことができます◎
| 住所 | 相模原市中央区田名5835地(周辺) |
|---|---|
| 花火の数 | 1万発 |
| 開催日 | 令和元(2019)年7月15日(月)【荒天の場合は中止】 |
| 時間 | 19:00〜20:15 |
| 予備日 | なし |
| 値段 | 無料 |
あつぎ鮎まつり大花火大会
出典:https://hanabi.walkerplus.com/detail/ar0314e00243/神奈川県厚木市で2日間にわたって行われる「あつぎ鮎まつり」の初日の夜に行われる花火大会のようです!
花火のプログラムがしっかりしているので、ストーリ性を感じることができます🙏
なんだかアートですね📷
| 住所 | 神奈川県厚木市 / 相模川河川敷(三川合流点) |
|---|---|
| 花火の数 | 1万発 |
| 開催日 | 令和元(2019)年8月3日(二日間)【荒天の場合は4日】 |
| 時間 | 19:00〜20:30 |
| 予備日 | なし |
| 値段 | 基本的には無料でも見れます。有料席について詳しくはこちら。 |
開国花火大会2019
出典:https://www.hatobus.co.jp/app/search/course_detail/index?c_code=R284&s_date=20190425&c_id=昔歴史で学んだことあるペリーが来航した開国の地のまさにその場所で開催される花火大会です!
水中花火っていうのがあって珍しいみたい⛵️
海から花火が出てるみたいに見えるやつですね👀
| 住所 | 神奈川県横須賀市 / うみかぜ公園、三笠公園ほか |
|---|---|
| 花火の数 | 6000発 |
| 開催日 | 令和元(2019)年8月3日(土)【荒天の場合は4日】 |
| 時間 | 19:15〜19:45 |
| 予備日 | なし |
| 値段 | 基本的には無料でも見れます。有料席について詳しくはこちら。 |
小田原酒匂川花火大会
出典:https://odawara-kensaku.com/sakawagawa.html音楽と花火がシンクロする「ハナビリュージョン」という物が見どころな花火大会!
フィナーレには全長300mのナイアガラが酒匂川の上空に舞います☁️
| 住所 | 神奈川県小田原市寿町5丁目22−29(酒匂川河川敷) |
|---|---|
| 花火の数 | 1万発 |
| 開催日 | 令和元(2019)年8月3日(土)【荒天の場合は中止】 |
| 時間 | 19:10〜20:00 |
| 予備日 | なし |
| 値段 | 基本的には無料でも見れます。有料席について詳しくはこちら。 |
千葉県
富津市民花火大会
出典:http://futtsuphoto.com/fffc2017/国内最大級の水中花火を用意している今年は、令和元年ということもあり
例年より、派手な花火が期待できそうです💥
| 住所 | 千葉県富津市富津(富津海水浴場) |
|---|---|
| 花火の数 | 1万発 |
| 開催日 | 令和元(2019)年7月27日(土)【荒天の場合は中止】 |
| 時間 | 19:10〜20:00 |
| 予備日 | 7月28日(日),8月11日(日) |
| 値段 | 基本的には無料でも見れます。有料席について詳しくはこちら。 |
旭市いいおかYOU・遊フェスティバル2019海浜花火大会
出典:https://www.jalan.net/event/evt_239474/旭市飯岡の夏の祭典「旭市いいおかYOU・遊フェスティバル」のイベントとして花火大会が開催されます。
屋台など、様々なお店が出店していますよ◎
| 住所 | 千葉県旭市横根1356番地 付近 |
|---|---|
| 花火の数 | 1万発 |
| 開催日 | 令和元(2019)年7月27日(土)【荒天の場合は中止】 |
| 時間 | 19:30〜20:30 |
| 予備日 | 7月28日(日) |
| 値段 | 基本的には無料でも見れます。有料席について詳しくはこちら。 |
鴨川市納涼花火 鴨川大会
出典:https://tokyo-bay.biz/pref-chiba/city-kamogawa/nouryouhanabifes/日本の渚百選のひとつ、前原・横渚海岸を舞台に約1万発の花火が盛大に打ち上げられます。
花火大会のみではなく、お祭りみたいな雰囲気なのでお昼から楽しむのをおすすめします!
| 住所 | 千葉県鴨川市貝渚鴨川漁港端 前原・横渚海岸 付近 |
|---|---|
| 花火の数 | 1万発 |
| 開催日 | 令和元(2019)年7月27日(土)【荒天の場合は中止】 |
| 時間 | 渚のステージイベント13:00~19:00 おらが商店街(出店)15:00~21:00 打ち上げ花火・水中花火19:00〜20:20 |
| 予備日 | 荒天時 令和元(2019)年7月30日(火)・31日(水)のいずれかに延期 |
| 値段 | 基本的には無料でも見れます。有料席について詳しくはこちら。 |
幕張ビーチ花火フェスタ2019
出典:https://www.chibacity-ta.or.jp/notice/makuharibeachhanabifesta2017国内最大級の2万3000発を予定しており、幕張では観覧者参加型の花火のプログラムが大注目!!
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区美浜1 幕張海浜公園 |
|---|---|
| 花火の数 | 2万3000発 |
| 開催日 | 令和元(2019)年8月3日(土)【荒天の場合は中止】 |
| 時間 | 19:00〜20:30 |
| 予備日 | 記載なし |
| 値段 | 基本的には無料でも見れます。有料席について詳しくはこちら。 |
佐倉花火フェスタ2019
出典:https://www.google.com/search?q=%E4%BD%90%E5%80%89%E8%8A%B1%E7%81%AB%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%82%BF2019&rlz=1C5CHFA_enJP827JP828&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjr-YGFtIzjAhXOfXAKHXtUDaAQ_AUIESgC&biw=1280&bih=613#imgrc=isgnn3sE0LwH7M:約30発だけの花火大会だったのが、今年は約2万発まで打ち上げる大型の花火大会となりました!
歴史を感じることのできる花火大会に期待できます😛
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区美浜1 幕張海浜公園 |
|---|---|
| 花火の数 | 2万発 |
| 開催日 | 令和元(2019)年8月3日(土)【荒天の場合は中止】 |
| 時間 | 19:20〜20:30 |
| 予備日 | 令和元(2019)年8月4日(日) |
| 値段 | 基本的には無料でも見れます。有料席について詳しくはこちら。 |
埼玉県
燃えよ!商工会青年部!!第18回こうのす花火大会
出典:https://www.ozmall.co.jp/hanabi/data/15860/世界記録に認定されている4尺玉を武器に、鴻巣で花火が舞います!
「日本一のラストスターマイン」と呼ばれる「鳳凰乱舞(おおとりらんぶ)」という部分は、
尺玉300連発で構成されており、迫力満載の花火大会になっています🎆
| 住所 | 埼玉県鴻巣市糠田1073−1 田運動場および荒川河川敷 |
|---|---|
| 花火の数 | 2万発 |
| 開催日 | 令和元(2019)年10月12日(土) 【荒天の場合は中止】 |
| 時間 | 18:00~20:00 |
| 予備日 | 令和元(2019)年10月13日(日) |
| 値段 | 基本的には無料でも見れます。有料席について詳しくはこちら。 |
熊谷花火大会
出典:https://letronc-m.com/51440河川敷には約500以上の屋台が並んでいます。
その上空で、花火が堂々と舞っている姿はもの凄く綺麗で日本らしさ全開です🇯🇵
| 住所 | 埼玉県熊谷市 / 荒川河畔(荒川大橋下流) |
|---|---|
| 花火の数 | 1万発 |
| 開催日 | 令和元(2019)年8月10日(土) 【荒天の場合は中止】 |
| 時間 | 19:00~21:00 |
| 予備日 | 令和元(2019)年8月11日(日)、17日(土)、18日(日) |
| 値段 | 基本的には無料でも見れます。有料席について詳しくはこちら。 |
あげお花火大会
出典:https://www.xn--6oqt5t1uax49dcelp5l.xyz/category8/entry53.htmlあげお花火大会では、音楽花火という特殊な花火が打ち上げられます!
屋台もたくさん出店していますので、お祭り感覚でデートとかいいかも❤️
| 住所 | 埼玉県上尾市 / 平方荒川河川敷(リバーサイドフェニックスゴルフクラブ周辺) |
|---|---|
| 花火の数 | 1万発 |
| 開催日 | 令和元(2019)年8月3日(土) 【荒天の場合は中止】 |
| 時間 | 19:00~21:00 |
| 予備日 | 令和元(2019)年8月10日(土) |
| 値段 | 基本的には無料でも見れます。有料席について詳しくはこちら。 |
西武園ゆうえんち花火大会
出典:http://park.tachikawaonline.jp/fireworks/seibuen.htm遊園地と花火の夢のコラボ!
1日の締めくくりでいいですね☆
| 住所 | 埼玉県所沢市山口2964 西武園ゆうえんち |
|---|---|
| 花火の数 | 2000発 |
| 開催日 | 令和元(2019)年7月27日(土)・28日(日) 8月3日(土)・4日(日)・10日(土)・11日(日)・12日(月) 【荒天の場合は中止】 |
| 時間 | 19:45~20:10 |
| 予備日 | 記載なし |
| 値段 | 基本的には無料でも見れます。有料席について詳しくはこちら。 |
2019みさとサマーフェスティバル花火大会
出典:2019みさとサマーフェスティバル花火大会江戸川河川敷にある江戸川運動公園から打上げられ、反対側の千葉県流山市と同日開催の花火大会です!
花火を見るポイントが大きく広いので、毎年たくさんの方達が写真をとっています🎥
| 住所 | 埼玉県三郷市早稲田 市営グラウンド(江戸川運動公園) |
|---|---|
| 花火の数 | 1万4000発(流山市と合わせて) |
| 開催日 | 令和元(2019)年2019年8月23日(金) 【荒天の場合は中止】 |
| 時間 | 19:00~20:30 |
| 予備日 | 令和元(2019)年8月24日(土) |
| 値段 | 基本的には無料でも見れます。有料席について詳しくはこちら。 |
https://meeksjourney.blog/2019/05/31/esthetic-salon/
最後に
本日も最後までご覧いただきありがとうございました✨
みなさん行きたい花火大会は決まりましたか?!
インドアでも楽しめるデートスポットや、
梅雨だからお得に行ける屋内旅行などなど!
今週は記事にしようと思っています✏️
何かリクエストがある際はインスタグラムのDMにお願いします❤️
→もう少しで1.3万人だぁ〜!ありがとうございます:)
BYE!!
